(相關(guān)資料圖)
易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF(513040)7月3日盤中漲2.01%,最新單位凈值為1.0140。
該基金最近一周跌1.53%。份額方面,該基金份額最近一月凈減少1.02億份。
數(shù)據(jù)顯示,該基金成立于2023年5月31日,基金經(jīng)理為余海燕、李栩,截止2023年6月5日,該基金資產(chǎn)規(guī)模為2.51億元。
最新披露的定期數(shù)據(jù)表明,截止2023年6月5日,該基金的重倉股如下表所示:
基金前十重倉股(按占凈值比例)一覽表
| 股票簡稱 | 股票代碼 | 持股數(shù)(萬股) | 持倉市值(萬元) | 占凈值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 騰訊控股 | 00700 | 6.89 | 2107.64 | 8.41 |
| 小米集團(tuán)-W | 01810 | 161.00 | 1590.20 | 6.35 |
| 美團(tuán)-W | 03690 | 12.48 | 1372.63 | 5.48 |
| 快手-W | 01024 | 23.75 | 1235.19 | 4.93 |
| 商湯-W | 00020 | 265.00 | 522.52 | 2.09 |
| 京東健康 | 06618 | 11.80 | 521.69 | 2.08 |
| 金山軟件 | 03888 | 17.44 | 485.85 | 1.94 |
| 金蝶國際 | 00268 | 44.60 | 462.30 | 1.84 |
| 阿里健康 | 00241 | 85.60 | 381.70 | 1.52 |
| 同程旅行 | 00780 | 21.28 | 322.97 | 1.29 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
熱門
聯(lián)系我們:435 226 40 @qq.com
版權(quán)所有 重播新聞網(wǎng) m.zzx33.com 京ICP備2022022245號-17